保存修復学21 第六版 | 内容 | |
---|---|---|
75ページ | 誤 | くさび状欠損で知覚過敏を示す部位では、多くの象牙細管が開口しており、開口している象牙細管の内腔には管状腔様構造物が存在し、再石灰化が阻害されている(図22a,b)。 一方、知覚過敏を示さない部位では多くの象牙細管が封鎖されており、象牙細管内腔が微細な石灰化結晶により生理的に封鎖されている(図23a,b)。 |
正 | くさび状欠損で知覚過敏を示す部位では、多くの象牙細管が開口しており、開口している象牙細管の内腔には管状腔様構造物が存在し、再石灰化が阻害されている(図23a,b)。 一方、知覚過敏を示さない部位では多くの象牙細管が封鎖されており、象牙細管内腔が微細な石灰化結晶により生理的に封鎖されている(図22a,b)。 |
|
143ページ | 誤 | 表2は、コンポジットレジンおよびグラスアイオノマーセメントに初期付着する口腔細菌の分布を示している。両修復材料間の細菌付着量に差が認められ、コンポジットレジン(105個)のほうが多く、コンポジットレジンにおいては口腔細菌が付着しやすい傾向にある。 |
正 | 表2は、コンポジットレジンおよびグラスアイオノマーセメントに初期付着する口腔細菌の分布を示している。両修復材料間の細菌付着量に差が認められ、コンポジットレジン(105個)のほうが多く、コンポジットレジンにおいては口腔細菌が付着しやすい傾向にある。 | |
143ページ 最下段 | 誤 | |
正 |