第3版 歯科衛生士講座 高齢者歯科学(第3刷) | 内容 | |
---|---|---|
p.50 |
誤 |
・1行目「萌出後も象牙質には…」に文字の重なりがございました。 ・「図1 高齢者の歯」一部の文字に重なりがございました。 |
正 |
第3版 歯科衛生士講座 高齢者歯科学(第2刷) | 内容 | |
---|---|---|
p.41 |
誤 | 換気機能の低下(コンプライアンス低下)、ガス交換能の低下、気管支・肺胞クリアランスの低下(咳が出にくい)が起こる。 |
正 | 換気機能の低下、ガス交換能の低下、気管支・肺胞クリアランスの低下(咳が出にくい)が起こる。 |
内容 | ||
---|---|---|
p5「2 死亡原因」 | 追加 | 平成29年(2017年)の厚労省の調査結果では、第1位は悪性新生物<腫瘍>で、第2位は心疾患(高血圧性を除く)、第3位は脳血管疾患、第4位は老衰、肺炎は第5位となっている。 この平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。 (「平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況」厚生労働省より) |
第3版 歯科衛生士講座 高齢者歯科学(第1刷) | 内容 | |
---|---|---|
P162 「おぼえよう」内② | 誤 | 強調して |
正 | 協調して | |
最終ページ 第2章問題13〜19のやってみようの解答 (赤字部分) | 誤 | |
正 |